行政院環境保護署 | ||||||||
飲用水管理/飲用水管理條例 | ||||||||
0050 | 飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法(95.07.07.) | |||||||
第 七 條 | 依本條例第十二條規定辦理飲用水設備水質狀況之檢測時,其檢測項 | |||||||
目及頻率規定如下: | ||||||||
一、接用自來水者:經飲用水設備處理後水質,應每隔三個月檢測大 | ||||||||
腸桿菌群。 | ||||||||
二、非接用自來水者:經飲用水設備處理後水質,應每隔三個月檢測 | ||||||||
大腸桿菌群;其水源應每隔三個月檢測硝酸鹽氮及砷。其中水源 | ||||||||
之硝酸鹽氮及砷,連續一年檢測結果均符合飲用水水源水質標準 | ||||||||
時,自次年起改為每隔六個月檢測一次。 | ||||||||
飲用水設備處理後之水質於飲水機或飲水檯等供人飲用之裝置,其出 | ||||||||
水溫度維持於攝氏九十度以上者,得免依前項辦理每隔三個月大腸桿菌群 | ||||||||
之檢測。 | ||||||||
飲用水設備水源及處理後水質之檢測項目,除第一項所指定之檢測項 | ||||||||
目外,其他仍應符合飲用水水源水質標準及飲用水水質標準。 | ||||||||
第一項水質檢測紀錄應保存二年,以備主管機關查核。 | ||||||||
第 八 條 | 飲用水設備應依前條第一項規定檢驗水質狀況,其應執行抽驗台數之 | |||||||
比例為八分之一。 | ||||||||
前項應執行抽驗台數的計算,未達一台者以一台計,抽驗應採輪流並 | ||||||||
迴避前已完成檢驗設備之方式辦理,必要時,所在地主管機關得視實際水 | ||||||||
質與維護狀況提高應執行之抽驗比例或指定應執行抽驗之飲水機或飲水檯 | ||||||||
。 |